Dicroica 50 mm Ø Class / Dichroic 50 mm Ø Class
Recubrimiento Duro / Hard Coating


JR
JR

Duración: 5.000 h
Lifetime: 5000 h

 Seleccionar nueva lámpara
Pick a new lamp

 


Tapada Covered
 

           
Voltios
Volts
Watios
Watios
Apertura del Haz
BeaM Angle
Intensidad
Luminosa (Cd
Axis (cd)
ºK
ºK
Casquillo
Base
U.POR CAJA
PIECES PER BOX
Codigo art.
12 20 10º  ESX 4000 2950 GU 5,3 100 8421389 851 106
12 20 20º BBF 1500 2950 GU 5,3 100 8421389 851 113
12 20 38º BAB 700 2950 GU 5,3 100 8421389 851 120
12 20     60º     450 2950 GU 5,3 100 8421389 851 137
12 35 10º FRB 8000 3000 GU 5,3 100 8421389 856 101
12 35 20º FRA 3000 3000 GU 5,3 100 8421389 856 118
12 35 38º FMW 1500 3000 GU 5,3 100 8421389 856 125
12 35 60º   800 3000 GU 5,3 100 8421389 856 132
12 50 10º   EXT 10000 3050 GU 5,3 100 8421389 861 105
12 50 20º   EXZ 4000 3050 GU 5,3 100 8421389 861 112
12 50 30º   ENL 2800 3050 GU 5,3 100 8421389 861 129
12 50 38º   EXN 2000 3050 GU 5,3 100 8421389 861 136
12 50 60º   FNV 1050 3050 GU 5,3 100 8421389 861 143
12 75 10º   EYF 13000 3100 GU 5,3 100 8421389 866 100
12 75 20º   EYJ 6000 3100 GU 5,3 100 8421389 866 117
12 75 38º   EYC 2750 3100 GU 5,3 100 8421389 866 124

 

Abierta/ Open
 

           
Voltios
Volts
Watios
Watios
Apertura del Haz
BeaM Angle
Intensidad
Luminosa (Cd
Axis (cd)
ºK
ºK
Casquillo
Base
U.POR CAJA
PIECES PER BOX
Cooigo art.
12 20 10º  ESX 4000 2950 GU 5,3 100 8421389 850 109
12 20 20º BBF 1500 2950 GU 5,3 100 8421389 850 116
12 20 38º BAB 700 2950 GU 5,3 100 8421389 850 123
12 20     60º     450 2950 GU 5,3 100 8421389 850 130
12 35 10º FRB 8000 3000 GU 5,3 100 8421389 855 104
12 35 20º FRA 3000 3000 GU 5,3 100 8421389 855 111
12 35 38º FMW 1500 3000 GU 5,3 100 8421389 855 128
12 35 60º   800 3000 GU 5,3 100 8421389 855 135
12 50 10º   EXT 10000 3050 GU 5,3 100 8421389 860 108
12 50 20º   EXZ 4000 3050 GU 5,3 100 8421389 860 115
12 50 30º   ENL 2800 3050 GU 5,3 100 8421389 860 122
12 50 38º   EXN 2000 3050 GU 5,3 100 8421389 860 139
12 50 60º   FNV 1050 3050 GU 5,3 100 8421389 860 146
12 75 10º   EYF 13000 3100 GU 5,3 100 8421389 865 103
12 75 20º   EYJ 6000 3100 GU 5,3 100 8421389 865 110
12 75 38º   EYC 2750 3100 GU 5,3 100 8421389 865 127


Posicion de Funcionamiento: Indistinta

Burning Position:  Any