Dicroica 50 mm Ø / Dichroic 50 mm Ø
Recubrimiento Semi-Duro / Semi-hard Coating


JR
JR

Duración: 5.000 h
Lifetime: 5000 h

 Seleccionar nueva lámpara
Pick a new lamp

 


Tapada / Covered
 

           
Voltios
Volts
Watios
Watios
Apertura del Haz
BeaM Angle
Intensidad
Luminosa (Cd
Axis (cd)
ºK
ºK
Casquillo
Base
U.POR CAJA
PIECES PER BOX
Codigo art.
12 20 10º  ESX 3700 2950 GU 5,3 100 8421389 851 403
12 20 20º BBF 1300 2950 GU 5,3 100 8421389 851 410
12 20 38º BAB 600 2950 GU 5,3 100 8421389 851 427
12 20 60º 400 2950 GU 5,3 100 8421389 851 434
12 35 10º FRB 7000 3000 GU 5,3 100 8421389 856 408
12 35 20º FRA 2600 3000 GU 5,3 100 8421389 856 415
12 35 38º FMW 1300 3000 GU 5,3 100 8421389 856 422
12 35 60º 700 3000 GU 5,3 100 8421389 856 439
12 50 10º   EXT 9100 3050 GU 5,3 100 8421389 861 402
12 50 20º   EXZ 3500 3050 GU 5,3 100 8421389 861 419
12 50 30º   ENL 2400 3050 GU 5,3 100 8421389861 426
12 50 38º   EXN 1800 3050 GU 5,3 100 8421389 861 433
12 50 60º   FNV 900 3050 GU 5,3 100 8421389 861 440
12 75 10º   EYF 11200 3100 GU 5,3 100 8421389 866 308
12 75 20º   EYJ 5200 3100 GU 5,3 100 8421389 866 315
12 75 38º   EYC 2400 3100 GU 5,3 100 8421389 866 322

Abierta / Open
 

           
Voltios
Volts
Watios
Watios
Apertura del Haz
BeaM Angle
Intensidad
Luminosa (Cd
Axis (cd)
ºK
ºK
Casquillo
Base
U.POR CAJA
PIECES PER BOX
Codigo art.
12 20 10º  ESX 3700 2950 GU 5,3 100 8421389 850 406
12 20 20º BBF 1300 2950 GU 5,3 100 8421389 850 413
12 20 38º BAB 600 2950 GU 5,3 100 8421389 850 420
12 20 60º 400 2950 GU 5,3 100 8421389 850 437
12 35 10º FRB 7000 3000 GU 5,3 100 8421389 855 401
12 35 20º FRA 2600 3000 GU 5,3 100 8421389 855 418
12 35 38º FMW 1300 3000 GU 5,3 100 8421389 855 425
12 35 60º 700 3000 GU 5,3 100 8421389855 432
12 50 10º   EXT 9100 3050 GU 5,3 100 8421389 860 405
12 50 20º   EXZ 3500 3050 GU 5,3 100 8421389 860 412
12 50 30º   ENL 2400 3050 GU 5,3 100 8421389 860 429
12 50 38º   EXN 1800 3050 GU 5,3 100 8421389 860 436
12 50 60º   FNV 900 3050 GU 5,3 100 8421389 860 443
12 75 10º   EYF 11200 3100 GU 5,3 100 8421389 865 202
12 75 20º   EYJ 5200 3100 GU 5,3 100 8421389 865 219
12 75 38º   EYC 2400 3100 GU 5,3 100 8421389 865 226

 
Posicion de Funcionamiento: Indistinta

Burning Position:  Any